103kw 163kw 223kw 283kw Mfuti Zitatu Zochaja DC Fast EV Charger
103kw 163kw 223kw 283kw Mfuti Zitatu Zochaja DC Fast EV Charger Application
CHINAEVSE™️ Chaja ya EV ya mfuti zambiri ingagwiritse ntchito nthawi imodzi chojambulira cha GB, Type 1 EV kapena chaja ya Type 2 EV kuti ijambule magalimoto onse amakono ndi amtsogolo, zomwe zimathandiza zosowa za kasitomala aliyense. Mphamvu yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi 103kW, 163kW, 223kW, ndi 283kW. Chaja ya EV ya mfuti zambiri imapangidwa kuti ikhale yolimba, yodalirika, yokhazikika komanso yosavuta kusamalira. Imathandizira njira yolumikizirana yotseguka OCPP, ndipo yapeza satifiketi yoyesera ya CE yoperekedwa ndi labotale yoyesera ya TUV SUD, ndikukhazikitsa miyezo yomwe imagwirizana ndi IEC-61851 ndi IEC-62196, zomwe nthawi zambiri zimayikidwa pamsewu waukulu pafupi ndi siteshoni yochajira, siteshoni ya basi, malo oimika magalimoto akuluakulu.
103kw 163kw 223kw 283kw Mfuti Zitatu Zochaja DC Fast EV Charger Mbali
Chitetezo cha Voltage Yopitirira
Chitetezo cha Voltage
Chitetezo Choposa Pano
Chitetezo cha Current Chotsalira
Chitetezo cha kukwera kwa mpweya
Chitetezo cha Short Circuit
Cholakwika cha dziko lapansi pa zolowera ndi zotuluka
Kubwezeretsa gawo lolowera
Kutseka kwadzidzidzi ndi alamu
Chitetezo Chopitirira Kutentha
Chitsimikizo cha zaka 5
Thandizo la OCPP 1.6
103kw 163kw 223kw 283kw Mfuti Zochaja Zitatu DC Fast EV Charger Mafotokozedwe a Zamalonda
103kw 163kw 223kw 283kw Mfuti Zochaja Zitatu DC Fast EV Charger Mafotokozedwe a Zamalonda
| Zofotokozera za malo ogulitsira | |||
| Muyezo wolumikizira | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Mtundu wa cholumikizira/soketi | IEC62196-3 CCS Combo2 Mode 4 | CHAdeMO Mode 4 | IEC 62196-2 Mtundu wachiwiri Njira 3 |
| Kulankhulana za Chitetezo cha Magalimoto | CCS Combo2 – IEC 61851-23 pa PLC | CHAdeMO – JEVS G105 over CAN | IEC 61851-1 PWM (Mtundu wa AC 2) |
| Ma voltage otuluka m'dongosolo osiyanasiyana | 200-1000VDC | 400/415VAC | |
| Chiwerengero cha ma module osinthira mawonekedwe otulutsa | 30kW × 3 | 30kW × 3 | 43kW × 1 |
| Cholumikizira pazipita linanena bungwe panopa | 150A | 125A | 63A |
| Chiyankhulo cholumikizirana | PLC | CAN | PWM |
| Kutalika kwa chingwe | 5m | 5m | 5m |
| Muyeso (WXHXD) | 750×1860×690 mm | ||
| Zofunikira Zolowera | |||
| Dongosolo Loperekera Ma AC | Makina a AC a magawo atatu, mawaya asanu (3Ph+N+PE) | ||
| Kulowetsa Voltage (AC) | 3Ø, 304-485VAC | ||
| Kuchuluka Kolowera | 50Hz±10Hz | ||
| Kusunga Kolephera kwa Input Supply | Kusunga batri kwa ola limodzi pa dongosolo lowongolera ndi gawo lolipirira. Zolemba za data ziyenera kulumikizidwa ndi CMS nthawi yobwezeretsa, ngati batri yatha | ||
| Chigawo cha Zachilengedwe | |||
| Chithunzi Chogwiritsidwa Ntchito | M'nyumba/Kunja | ||
| Kutentha kogwira ntchito | ﹣20°C mpaka 50°C (khalidwe lochotsa mlingo limagwira ntchito) Njira: ﹣20°C mpaka 50°C | ||
| Kutentha Kosungirako | ﹣40°C mpaka 70°C | ||
| Kutalika kwakukulu | Mpaka 2000m | ||
| Chinyezi chogwira ntchito | ≤95% yosapanga kuzizira | ||
| Phokoso la mawu | <65dB | ||
| Kutalika kwakukulu | Mpaka 2000m | ||
| Njira yozizira | Mpweya utazizira | ||
| Mulingo woteteza | IP54, IP10 | ||
| Gawo la Mphamvu | |||
| Mphamvu Yotulutsa Kwambiri pa Module | 30kW | ||
| Kutulutsa Kwambiri Kwamakono pa Module | 40A | ||
| Mphamvu yamagetsi yotulutsa pa gawo lililonse | 200-1000VDC | ||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa Otembenuza | Kuchita bwino kwambiri >95% | ||
| Mphamvu yeniyeni | Kuchuluka kwa mphamvu yotulutsa PF ≥ 0.99 | ||
| Kulondola kwa malamulo a voliyumu | ≤±0.5% | ||
| Kulondola kwa momwe mukugawira panopa | ≤±0.5% | ||
| Kulondola kwa kayendedwe kokhazikika | ≤±1% | ||
| Kapangidwe ka Zinthu | |||
| Chiwonetsero Chogwirizana | Chowonetsera cha LCD chamitundu yonse (7 mu 800x480 TFT) chothandizira dalaivala kuyanjana | ||
| Malipiro | Khadi Lanzeru, Malipiro Apaintaneti Ochokera ku Seva kapena ofanana nawo | ||
| Kulumikizana kwa netiweki | GSM / CDMA / 3G modemu, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Ndondomeko Yolumikizirana | OCPP1.6 (ngati mukufuna) | ||
| Zizindikiro Zooneka | Chizindikiro cha cholakwika, Kupezeka kwa chizindikiro cha zinthu zolowera, Chizindikiro cha njira yolipirira ndi zina zofunika | ||
| Dinani Batani | Chosinthira chadzidzidzi cha mtundu wa bowa (Chofiira) | ||
| Dongosolo la RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, NFC reader mode, LEGIC Prime & Advant | ||
| Chitetezo Chotetezeka | |||
| Chitetezo | Mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi yotsalira, chitetezo cha mafunde, mphamvu yafupikitsa, vuto la dziko lapansi polowera ndi kutulutsa, kusintha kwa gawo lolowera, kutseka kwadzidzidzi ndi alamu, kutentha kopitirira muyeso, chitetezo ku kugwedezeka kwa magetsi | ||
Bwanji kusankha CHINAEVSE?
Zokhudza OEM: Mutha kutumiza kapangidwe kanu ndi Logo. Tikhoza kutsegula nkhungu ndi logo yatsopano kenako ndikutumiza zitsanzo kuti zitsimikizire.
Kusinthasintha kwakukulu kwa kutentha, kuli ndi njira zopatulira mpweya zomwe zimachotsa kutentha. Kutulutsa kutentha kwamphamvu kumalekanitsidwa ndi dera lowongolera kuti zitsimikizire kuti dera lowongolera silili ndi fumbi.
Ili ndi mawonekedwe osiyanasiyana olumikizirana monga CAN, RS485/ RS232, Ethernet, ma network opanda zingwe a 3G, omwe amatha kulumikizana pakati pa mayunitsi olowetsa a AC, gawo lochaja ndi mawonekedwe a DC charging terminal, kupeza magawo amagetsi a batri yagalimoto ndi magawo ogwiritsira ntchito batri panthawi yochaja.
Ntchito yoteteza kuchaja, njira yochaja idzayima nthawi yomweyo pamene kulephera kulumikizana kwa BMS, kuleka kulumikiza, kutentha kwambiri ndi magetsi ambiri kumachitika.
monga ntchito ya kudzizindikira pa protocol, imatha kukwanitsa kulipira magalimoto amagetsi popanda malire a mtundu.
CHINAEVSE sikuti imangogulitsa zinthu zokha, komanso imapereka chithandizo chaukadaulo chaukadaulo komanso kuphunzitsa anthu onse ogwira ntchito zamagetsi.







