Mfuti Zinayi Zochapira DC Fast EV Charger
Kugwiritsa Ntchito Mfuti Zinayi Zochapira DC Fast EV Charger
CHINAEVSE™️Four Guns DC charger imatha kukwaniritsa zofunikira zambiri za zolumikizira, monga CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, ndi IEC62196 mtundu wa 2. Imathanso kuyitanitsa magalimoto anayi nthawi imodzi, komanso kukhala ndi ntchito yolinganiza katundu yomwe ingagawire mphamvu mofanana ku mfuti. Mwachitsanzo, tengani charger ya 120kw dc mwachitsanzo, ngati mugwiritsa ntchito mfuti 4, ndiye kuti mphamvu iliyonse yotulutsa ndi 30kw, ngati mfuti ziwiri, ndiye kuti mphamvu iliyonse yotulutsa ndi 60kw, imakhudzidwanso ndi kufunikira kwa mabatire agalimoto. Ngati magetsi a mabatire sangathe kufika pamagetsi a 60kw, ndiye kuti cholumikizira cha charger cha dc sichingakhale ndi mphamvu yotulutsa 60kw. Chaja iyi ya dc imapangidwa ndi mfuti za 4 * 20kw dc, zonse 80kw. Mfuti ya AC ndi mfuti ya DC zitha kuphatikizidwanso pamodzi. zomwe nthawi zambiri zimayikidwa pamsewu waukulu pafupi ndi siteshoni yochajira, siteshoni ya basi, malo oimika magalimoto akuluakulu.
Zida Zinayi Zochapira Mfuti za DC Fast EV Charger
Chitetezo cha Voltage Yopitirira
Chitetezo cha Voltage
Chitetezo Choposa Pano
Chitetezo cha Current Chotsalira
Chitetezo cha kukwera kwa mpweya
Chitetezo cha Short Circuit
Cholakwika cha dziko lapansi pa zolowera ndi zotuluka
Kubwezeretsa gawo lolowera
Kutseka kwadzidzidzi ndi alamu
Chitetezo Chopitirira Kutentha
Chitsimikizo cha zaka 5
Thandizo la OCPP 1.6
Mfuti Zinayi Zochapira DC Fast EV Charger Zofotokozera Zamalonda
Mfuti Zinayi Zochapira DC Fast EV Charger Zofotokozera Zamalonda
| Zofotokozera za malo ogulitsira | |||
| Muyezo wolumikizira | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Mtundu wa cholumikizira/soketi | IEC62196-3 CCS Combo2 Mode 4 | CHAdeMO Mode 4 | IEC 62196-2 Mtundu wachiwiri Njira 3 |
| Kulankhulana za Chitetezo cha Magalimoto | CCS Combo2 – IEC 61851-23 pa PLC | CHAdeMO – JEVS G105 over CAN | IEC 61851-1 PWM (Mtundu wa AC 2) |
| Ma voltage otuluka m'dongosolo osiyanasiyana | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Chiwerengero cha ma module osinthira mawonekedwe otulutsa | 21kW × 3 | 21kW × 3 | 22kW × 1 |
| Cholumikizira pazipita linanena bungwe panopa | 150A | 125A | 32A |
| Chiyankhulo cholumikizirana | PLC | CAN | PWM |
| Kutalika kwa chingwe | 5m | 5m | 5m |
| Miyeso (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Zofunikira Zolowera | |||
| Dongosolo Loperekera Ma AC | Makina a AC a magawo atatu, mawaya asanu (3Ph+N+PE) | ||
| Kulowetsa Voltage (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Kuchuluka Kolowera | 50Hz±10Hz | ||
| Kusunga Kolephera kwa Input Supply | Kusunga batri kwa ola limodzi pa dongosolo lowongolera ndi gawo lolipirira. Zolemba za data ziyenera kulumikizidwa ndi CMS nthawi yobwezeretsa, ngati batri yatha | ||
| Chigawo cha Zachilengedwe | |||
| Chithunzi Chogwiritsidwa Ntchito | M'nyumba/Kunja | ||
| Kutentha kogwira ntchito | ﹣20°C mpaka 50°C (khalidwe lochotsa mlingo limagwira ntchito) Njira: ﹣20°C mpaka 50°C | ||
| Kutentha Kosungirako | ﹣40°C mpaka 70°C | ||
| Kutalika kwakukulu | Mpaka 2000m | ||
| Chinyezi chogwira ntchito | ≤95% yosapanga kuzizira | ||
| Phokoso la mawu | <65dB | ||
| Kutalika kwakukulu | Mpaka 2000m | ||
| Njira yozizira | Mpweya utazizira | ||
| Mulingo woteteza | IP54, IP10 | ||
| Gawo la Mphamvu | |||
| Mphamvu Yotulutsa Kwambiri pa Module | 21kW | ||
| Kutulutsa Kwambiri Kwamakono pa Module | 50A | ||
| Mphamvu yamagetsi yotulutsa pa gawo lililonse | 150-500VDC | ||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa Otembenuza | Kuchita bwino kwambiri >95% | ||
| Mphamvu yeniyeni | Kuchuluka kwa mphamvu yotulutsa PF ≥ 0.99 | ||
| Kulondola kwa malamulo a voliyumu | ≤±0.5% | ||
| Kulondola kwa momwe mukugawira panopa | ≤±0.5% | ||
| Kulondola kwa kayendedwe kokhazikika | ≤±1% | ||
| Kapangidwe ka Zinthu | |||
| Chiwonetsero Chogwirizana | Chowonetsera cha LCD chamitundu yonse (7 mu 800x480 TFT) chothandizira dalaivala kuyanjana | ||
| Malipiro | Khadi Lanzeru, Malipiro Apaintaneti Ochokera ku Seva kapena ofanana nawo | ||
| Kulumikizana kwa netiweki | GSM / CDMA / 3G modemu, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Ndondomeko Yolumikizirana | OCPP1.6 (ngati mukufuna) | ||
| Zizindikiro Zooneka | Chizindikiro cha cholakwika, Kupezeka kwa chizindikiro cha zinthu zolowera, Chizindikiro cha njira yolipirira ndi zina zofunika | ||
| Dinani Batani | Chosinthira chadzidzidzi cha mtundu wa bowa (Chofiira) | ||
| Dongosolo la RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, NFC reader mode, LEGIC Prime & Advant | ||
| Chitetezo Chotetezeka | |||
| Chitetezo | Mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi yoposa mphamvu yamagetsi, mphamvu yamagetsi yotsalira, chitetezo cha mafunde, mphamvu yafupikitsa, vuto la dziko lapansi polowera ndi kutulutsa, kusintha kwa gawo lolowera, kutseka kwadzidzidzi ndi alamu, kutentha kopitirira muyeso, chitetezo ku kugwedezeka kwa magetsi | ||







