14KW 1Phase Double 32A Mfuti Zochaja AC EV Charger
14KW 1Phase Double 32A Chaja Mfuti AC EV Charger Ntchito
Chojambulira cha AC EV cha mfuti ziwiri chimayikidwa makamaka m'masitolo akuluakulu, m'magaraji oimika magalimoto, m'mphepete mwa msewu, ndipo chimapereka mitundu yosiyanasiyana ya magalimoto amagetsi okhala ndi ma voltage osiyanasiyana kudzera m'mapulagi ochapira. Voltage yogwira ntchito ya chojambulira cha AC EV ndi AC 230V. Nthawi zambiri zimatenga maola 4-5 kuti galimoto yamagetsi yamba iyambe kuchaja mokwanira. Ndi yoyenera mabatire amagetsi omwe amachaja pang'onopang'ono.
14KW 1Phase Double 32A Chaja ya AC EV Features
Chitetezo cha Voltage Yopitirira
Chitetezo cha Voltage
Chitetezo Choposa Pano
Chitetezo cha Short Circuit
Chitetezo Chopitirira Kutentha
Chitetezo chosalowa madzi cha IP65 kapena IP67
Chitetezo cha kutayikira kwa mtundu A kapena mtundu B
Chitetezo Choyimitsa Mwadzidzidzi
Chitsimikizo cha zaka 5
Kulamulira kwa APP komwe kumadzipanga wekha
Thandizo la OCPP 1.6
14KW 1Phase Double 32A Chaja ya AC EV Zofotokozera Zamalonda
14KW 1Phase Double 32A Chaja ya AC EV Zofotokozera Zamalonda
| Mphamvu Yolowera | ||||
| Kulowetsa Voltage (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Kuchuluka Kolowera | 50/60Hz | |||
| Mawaya, ogwirizana ndi TNS/TNC | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Mphamvu Yotulutsa | ||||
| Voteji | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Max Current | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Mphamvu Yodziyimira | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Mtundu A kapena Mtundu A+ DC 6mA | |||
| Zachilengedwe | ||||
| Chithunzi Chogwiritsidwa Ntchito | M'nyumba/Kunja | |||
| Kutentha kwa Malo Ozungulira | ﹣20°C mpaka 60°C | |||
| Kutentha Kosungirako | ﹣40°C mpaka 70°C | |||
| Kutalika | ≤2000 Mtr. | |||
| Chinyezi chogwira ntchito | ≤95% yosapanga kuzizira | |||
| Phokoso la mawu | <55dB | |||
| Kutalika kwakukulu | Mpaka 2000m | |||
| Njira yozizira | Mpweya utazizira | |||
| Kugwedezeka | <0.5G, Palibe kugwedezeka ndi kugwedezeka kwamphamvu | |||
| Chiyankhulo cha Ogwiritsa Ntchito ndi Kulamulira | ||||
| Chiwonetsero | Chophimba cha LCD cha mainchesi 4.3 | |||
| Magetsi owunikira | Ma LED (magetsi, kuyatsa ndi vuto) | |||
| Mabatani ndi Sinthani | Chingerezi | |||
| Dinani Batani | Kuyimitsa Mwadzidzidzi | |||
| Njira yoyambira | RFID/Batani (ngati mukufuna) | |||
| Chitetezo | ||||
| Chitetezo | Kupitirira Mphamvu ya Voltage, Pansi pa Mphamvu ya Voltage, Kupitirira Mphamvu ya Current, Short Circuit, Chitetezo cha Kukwera kwa Madzi, Kutentha Kwambiri, Cholakwika cha Pansi, Mphamvu Yotsalira, Kupitirira Mphamvu ya Voltage | |||
| Kulankhulana | ||||
| Chiyankhulo cholumikizirana | LAN/WIFI/4G (ngati mukufuna) | |||
| Chojambulira ndi CMS | OCPP 1.6 | |||
| Makina | ||||
| Mulingo woteteza | IP55, IP10 | |||
| Chitetezo cha M'nyumba | Chipolopolo cha pulasitiki cholimba kwambiri | |||
| Utali wa Waya | 3.5 mpaka 7m (ngati mukufuna) | |||
| Njira yokhazikitsira | Yokhazikika pakhoma | pansi | ||
| Kulemera | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Muyeso (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







